Ikarito/amatafari adashobora kwangirika ya SiC
Shandong Zhongpeng ni imwe mu nganda zikora ibikoresho birwanya kwambara bya SiC mu Bushinwa.
Ibicuruzwa byose bishobora guhindurwa uko byakabaye. Niba ufite ibishushanyo cyangwa igishushanyo mbonera, dushobora kugufasha gushyira mu bikorwa ibikoresho mu buryo bushya vuba bishoboka.
Ikoreshwa Rusange: SiC Ceramic liner/Tiles zifite ubushobozi bwo kurwanya kwangirika neza kandi zishobora gukoreshwa mu miyoboro, umuyaga, inkokora, cone, spigot na hoppers mu nganda zitunganya amabuye y'agaciro no mu gutanga amashanyarazi.
- 1. Ubukana bwa Moh bwa SiC ni 9 (Hv0.5=2400) buruta ubwa alumina (Hv=1800). Ubusanzwe, ibumba rya SiC rimara igihe kingana n'inshuro 5-10 ugereranyije na Al2O3 mu buryo butandukanye.
- 2. Ibicuruzwa bya SiC bifite imiterere imwe kandi bifite ubucucike bwiza. Igice cyabyo cy'imbere n'inyuma byombi ntibipfa kwangirika. Ibicuruzwa bya alumina bifite ikibazo cyo kudahuza kw'ubuso n'ubucucike bw'imbere.
- 3. Hakoreshejwe formula y'ikoranabuhanga y'Abadage, SiC ishobora gutunganywamo ibintu bitandukanye by'ingano, binini n'imiterere.
- 4. SiC ifite coefficient yo kwaguka iri hasi.
- 5. Ibicuruzwa bya SiC birwanya ingese, birwanya ubushyuhe bwinshi, birwanya ogisijeni, nibindi.
| OYA. | Gukoresha | |||
| 1 | Inkubi y'umuyaga | |||
| 2 | Spigot | |||
| 3 | Imiyoboro, Tee | |||
| 4 | Inkokora n'Inyundo | |||
| 5 | Amasahani ya radian | |||
| 6 | Injira | |||
| 7 | Umuyoboro w'icyuma ugizwe n'umugozi wa SiC | |||
| 8 | Amasahani y'icyuma avanze …… | |||
| 9 | …… | |||
| 10 | Ibyuma Bidasanzwe Bikozwe mu Mutwe | |||
| 11 | …… | |||
IKINTU CYA 1: Imigozi idapfa kwangirika ya SiC: Umuyoboro, umuyoboro, imigozi, inkokora, umuyoboro w'inyuma, umugozi w'inyuma, umuyoboro w'inzira enye, nibindi

IGICE2: Amatafari adapfa kwangirika ya SiC, n'ibindi.
Ingano z'amatafari ya Ceramic ya Silicon Carbide idashobora kwambarwa:
| Amatafari ya keramik ya ZPC silicon carbide Ingano Zisanzwe | |||||
| Igice No. | Amatafari asanzwe | Ingano/㎡ | Igice No. | Amatafari ashobora gusudira | Ingano/㎡ |
| A01 | 150*100*12mm | 67 | B01 | 150*100*12mm | 67 |
| A02 | 150*100*25mm | 67 | B02 | 150*100*25mm | 67 |
| A03 | 228*114*12mm | 39 | B03 | 150*50*12mm | 134 |
| A04 | 228*114*25mm | 39 | B04 | 150*50*25mm | 134 |
| A05 | 150*50*12mm | 134 | B05 | 150*100*20mm | 67 |
| A06 | 150*50*25mm | 134 | B06 | 114*114*12mm | 77 |
| A07 | 100*70*12mm | 134 | B07 | 114*114*25mm | 77 |
| A08 | 100*70*25mm | 134 | Amatafari ya Trapezoid | ||
| A09 | 114*114*12mm | 77 | C | byagenwe | |
| A10 | 114*114*25mm | 77 | Amatafari y'ingaruka | ||
| A11 | 150*50*6mm | 267 | D | byagenwe | |
| A12 | 150*25*6mm | 134 | Amatafari yo mu mfuruka | ||
| A13 | 150*100*6mm | 67 | E | byagenwe | |
| A14 | 45*45*6mm | 494 | Amatafari afite impande esheshatu | ||
| A15 | 100*25*6mm | 400 | F01 | 150*150*6mm | 45 |
| A16 | 150*25*12mm | 267 | F02 | 150*150*12mm | 45 |
| A17 | 228*114*6mm | 39 | Andi matafari/Amasahani | ||
| A18 | 150*100*20mm | 67 | G | byagenwe | |
Shandong Zhongpeng Special Ceramics Co., Ltd ni imwe mu mashami manini ya silicon carbide ceramic mu Bushinwa. SiC technical ceramic: Ubukana bwa Moh ni 9 (Ubukana bwa Moh bushya ni 13), bufite ubudahangarwa bwiza bwo kwangirika no kwangirika, ubukana bwiza bwo kwangirika no kurwanya oxidation. Igihe cy'akazi k'ibicuruzwa bya SiC ni inshuro 4 kugeza kuri 5 ugereranyije n'ibikoresho bya alumina 92%. MOR ya RBSiC ikubye inshuro 5 kugeza kuri 7 ugereranyije na SNBSC, ishobora gukoreshwa mu miterere igoye cyane. Uburyo bwo gutanga ibiciro ni bwihuse, gutanga ibintu ni uko byasezeranijwe kandi ubwiza ni ubwa mbere. Buri gihe dukomeza guhangana n'intego zacu kandi tugasubiza imitima yacu kuri sosiyete.













