Raina/taera ātete-mau SiC
Ko Shandong Zhongpeng tētahi o ngā kaihanga matua o ngā hua ātete-kakahu SiC i Haina.
Ka taea te whakarite i ngā hua katoa. Mena he tuhi, he mahere rānei āu, ka taea e mātou te āwhina i a koe ki te whakamahi i te rauemi i roto i ngā āhuatanga hou i te wā e taea ai.
Whakamahinga Whānui: He tino pai ngā āhuatanga ātete ki te pakū o ngā raina/Taera uku SiC, ā, ka taea te whakamahi i roto i ngā paipa, te āwhiowhio, te tuke, te koeko, te paipa me ngā hoppers i roto i ngā tipu tukatuka kohuke me te whakaputa hiko.
- 1. Ko te pakeke o te SiC i raro i te Moh he 9 (Hv0.5=2400) he teitei ake tēnei i te alumina (Hv=1800). I te nuinga o te wā, ka roa ake te mau o ngā uku SiC i te Al2O3 mō ngā whakamahinga rerekē, arā, e 5~10 ngā wā.
- 2. He ōrite te hanganga o ngā hua SiC, ā, he pai te mātotoru. He ātete te wāhanga o roto, o waho hoki ki te kakahu. Ko te raru o ngā hua Alumina he koretake te āhua o te mata me te mātotoru o roto.
- 3. Mā te hangarau Tiamana, ka taea te tukatuka i te SiC hei hua rerekē te rahi, te rahi me te āhua.
- 4. He iti te tauwehenga whakawhanui o te SiC.
- 5. He ātete ngā hua SiC ki te waikura, ki te pāmahana teitei, ki te waikura, me ētahi atu.
| KĀORE. | Te tono | |||
| 1 | Raina Āwhiowhio | |||
| 2 | Spigot | |||
| 3 | Paipa, Tī | |||
| 4 | Tuke me ngā Piko | |||
| 5 | Ngā pereti rātiana | |||
| 6 | Tomokanga | |||
| 7 | Paipa Whakakotahitanga Whakarewa me te Arai SiC | |||
| 8 | Pereti Whakakotahitanga Whakarewa…… | |||
| 9 | …… | |||
| 10 | Raina Kore-tika kua Whakaritea | |||
| 11 | …… | |||
TAONGA 1: Ngā arai ātete-kākahu SiC: Ngongo, paipa, piko, tuke, ngongo kōne, Tī, paipa ara-whā, me ētahi atu

TURE 2: Ngā poraka taera ātete-kakahu SiC, me ētahi atu.
Ngā rahi o ngā Tāera Ukume Silicon Carbide Ātete-Kakahu:
| Ngā Taera Ukume ZPC Silicon Carbide Rahi Noa | |||||
| Wāhanga Nama | Ngā Taera Maamaa | Tau/㎡ | Wāhanga Nama | Ngā Taera Whakarewa | Tau/㎡ |
| A01 | 150*100*12mm | 67 | B01 | 150*100*12mm | 67 |
| A02 | 150*100*25mm | 67 | B02 | 150*100*25mm | 67 |
| A03 | 228*114*12mm | 39 | B03 | 150*50*12mm | 134 |
| A04 | 228*114*25mm | 39 | B04 | 150*50*25mm | 134 |
| A05 | 150*50*12mm | 134 | B05 | 150*100*20mm | 67 |
| A06 | 150*50*25mm | 134 | B06 | 114*114*12mm | 77 |
| A07 | 100*70*12mm | 134 | B07 | 114*114*25mm | 77 |
| A08 | 100*70*25mm | 134 | Ngā Tāera Trapezoid | ||
| A09 | 114*114*12mm | 77 | C | kua whakaritea | |
| A10 | 114*114*25mm | 77 | Ngā Taera Pānga | ||
| A11 | 150*50*6mm | 267 | D | kua whakaritea | |
| A12 | 150*25*6mm | 134 | Ngā Tāera Kokonga | ||
| A13 | 150*100*6mm | 67 | E | kua whakaritea | |
| A14 | 45*45*6mm | 494 | Ngā Taera Hekagonal | ||
| A15 | 100*25*6mm | 400 | F01 | 150*150*6mm | 45 |
| A16 | 150*25*12mm | 267 | F02 | 150*150*12mm | 45 |
| A17 | 228*114*6mm | 39 | Ētahi atu Tāera/Pereti | ||
| A18 | 150*100*20mm | 67 | G | kua whakaritea | |
Ko Shandong Zhongpeng Special Ceramics Co., Ltd tētahi o ngā otinga rauemi hou uku silicon carbide nui rawa atu i Haina. Uku hangarau SiC: Ko te pakeke o Moh he 9 (ko te pakeke o Moh hou he 13), he ātete pai ki te horo me te waikura, he ātete pai ki te pakū me te ārai-waikura. Ko te roa o te ora ratonga o te hua SiC he 4 ki te 5 ngā wā roa atu i te rauemi alumina 92%. Ko te MOR o RBSiC he 5 ki te 7 ngā wā i tō SNBSC, ka taea te whakamahi mō ngā āhua uaua ake. He tere te tukanga whakatau utu, ko te tuku e rite ana ki te mea i oatitia, ā, ko te kounga kāore he rite. Ka tohe tonu mātou ki te wero i ā mātou whāinga me te tuku i ō mātou ngākau ki te hapori.













