Sic Ka mau i te Raina / Tile
Ko Shandong Zhongpeng tetahi o nga rangatira o te Kaipupuri Hua Peke i Haina.
He riterite nga hua katoa. Mena kei a koe nga pikitia, mahere ranei, ka taea e taatau te awhina ki te whakatutuki i te whakamahinga o nga rauemi i roto i nga tikanga hou ka taea.
Tono Whanui: Ko nga tohu o te riipene a Scramic he pai rawa atu, ka taea te whakamahi i nga paipa, te cyclone, te kowhatu me nga kaihoe i roto i nga tipu tukatuka me te whakatipuranga.
- 1.. Tuhinga o mua. Ko te tikanga, ko te SIC Ceramics ka tata ki te 5 ~ 10 nga wa roa atu i te al2o3 i roto i nga tono rereke.
- 2. Ko tona waahanga o roto, o waho hoki e mau ana i nga turoro. Ko nga hua alumina te raru o te mata o te mata me nga mahi o roto.
- 3. Ma te tauira hangarau Tiamana, ka taea te tukatuka i nga hua rahi, nui me te hanga.
- 4. He iti te rahi o te SIC.
- 5
Kaore. | Nekehanga | |||
1 | Rinerika | |||
2 | Kitenga | |||
3 | Putorino, tee | |||
4 | ELBRE & BEDS | |||
5 | Papa Radian | |||
6 | Kokoru | |||
7 | Ko te paipa kokonga whakarewa me te raina SIC | |||
8 | Papatohu whakarewa whakarewa ...... | |||
9 | ...... | |||
10 | Raina kore-rite | |||
11 | ...... |
Te nama take 1: Ka mau i nga riipene a Sic: Tube, putorino, piko, kowhatu, kowhatu, tee, wha-huarahi
Te nama take2: Ka mau i nga Poraka Taakaro, etc.
Me mau ki nga rahi o te aukati i te kiri miihini Kiriata Kiriata Kirikiri:
Zpc silicon carbide cratracide lizes noa | |||||
Part No. | Taera ririki | Qty / ㎡ | Part No. | Taputapu Tulu | Qty / ㎡ |
A01 | 150 * 100 * 12mm | 67 | B01 | 150 * 100 * 12mm | 67 |
A02 | 150 * 100 * 25mm | 67 | B02 | 150 * 100 * 25mm | 67 |
A03 | 228 * 114 * 12mm | 39 | B03 | 150 * 50 * 12mm | 134 |
A04 | 228 * 114 * 25mm | 39 | B04 | 150 * 50 * 25mm | 134 |
A05 | 150 * 50 * 12mm | 134 | B05 | 150 * 100 * 20mm | 67 |
A06 | 150 * 50 * 25mm | 134 | B06 | 114 * 114 * 12mm | 77 |
A07 | 100 * 70 * 12mm | 134 | B07 | 114 * 114 * 25mm | 77 |
A08 | 100 * 70 * 25mm 25mm | 134 | Trapezoid trapezoid | ||
A09 | 114 * 114 * 12mm | 77 | C | whakakorikori | |
A10 | 114 * 114 * 25mm | 77 | Taputapu Pakeke | ||
A11 | 150 * 50 * 6mm | 267 | Pāt | whakakorikori | |
A12 | 150 * 25 * 6mm | 134 | Nga kokonga kokonga | ||
A13 | 150 * 100 * 6mm | 67 | E | whakakorikori | |
A14 | 45 * 45 * 6mm | 494 | Tiles HeCagonal | ||
A15 | 100 * 25 * 6mm | 400 | F01 | 150 * 150 * 6mm | 45 |
A16 | 150 * 25 * 12mm | 267 | F02 | 150 * 150 * 12mm | 45 |
A17 | 228 * 114 * 6mm | 39 | Etahi atu taera / pereti | ||
A18 | 150 * 100 * 20mm | 67 | G | whakakorikori |
Shandong Zhongpeng Motuhake Motuhake Co. Maatarangi Hangarau Hangarau: Ko te Hardness o Moh ko te 9 (Ko te pakeke o te moa hou he 13), me te kaha ki te horopaki me te korokoro, te aukati me te aukati me te aukati. Ko te koiora ratonga SIC ko te 4 ki te 5 nga wa roa atu i te 92% o nga rawa a Alumina. Ko te mor o RBBIC ko te 5 ki te 7 nga wa o te SNBSC, ka taea te whakamahi mo nga momo uaua ake. He tere te whakahaere i te huringa, ko te tuku i te kupu whakaari me te kounga ko te tuarua ki te kore. Kei te mau tonu taatau ki te wero i o maatau whaainga me te whakahoki mai i o maatau ngakau ki te hapori.