ʻO ka liner/tile pale ʻaʻahu SiC
ʻO Shandong Zhongpeng kekahi o nā alakaʻi o ka mea hana huahana SiC pale i ke komo ʻana ma Kina.
Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā huahana āpau. Inā he mau kiʻi a hoʻolālā paha kāu, hiki iā mākou ke kōkua i ka hoʻokō ʻana i ka hoʻopili ʻana o ka mea i nā kūlana hou i ka hikiwawe loa.
Noi Laulā: Loaʻa i ka SiC Ceramic liner/Tiles nā ʻano kūpaʻa abrasion maikaʻi loa a hiki ke hoʻohana ʻia i loko o nā paipu, cyclone, elbow, cone, spigot a me nā hoppers i nā mea hana hana mineral a me ka hana mana.
- 1. ʻO ka paʻakikī Moh o SiC he 9 (Hv0.5=2400) ʻoi aku ke kiʻekiʻe ma mua o ka alumina (Hv=1800). ʻO ka maʻamau, e mau ana nā keramika SiC ma kahi o 5~10 mau manawa ma mua o Al2O3 ma nā ʻano hana like ʻole.
- 2. He ʻano like ko nā huahana SiC a he mānoanoa maikaʻi. ʻO kona ʻāpana kūloko a me waho he kūpaʻa i ka ʻaʻahu. Loaʻa i nā huahana Alumina ka pilikia o ka ʻili like ʻole a me nā mānoanoa kūloko.
- 3. Me ke ʻano hana ʻenehana Kelemania, hiki ke hana ʻia ʻo SiC i nā huahana like ʻole, nui a me ke ʻano.
- 4. He haʻahaʻa ka coefficient o ka hoʻonui ʻana o SiC.
- 5. He kūpaʻa nā huahana SiC i ka pala, kūpaʻa i ka mahana kiʻekiʻe, kūpaʻa i ka oxidation, a pēlā aku.
| ʻAʻOLE. | Hoʻopili ʻana | |||
| 1 | Liner Cyclone | |||
| 2 | ʻŌpae | |||
| 3 | Nā Paipu, Tee | |||
| 4 | Kuʻekuʻe a me nā kūlou | |||
| 5 | Nā papa Radian | |||
| 6 | Komo ʻana | |||
| 7 | Paipu Hoʻohuihui Metala me ka SiC Lining | |||
| 8 | Nā Papa Hui Pū ʻIa Metala…… | |||
| 9 | …… | |||
| 10 | Liner Kūpono ʻole | |||
| 11 | …… | |||
ITEM 1: Nā liner pale ʻaʻahu SiC: Tube, paipu, kūlou, kuʻekuʻe, paipu cone, Tee, paipu ʻehā ala, a pēlā aku

ITEM2: Nā poloka tile pale ʻaʻahu SiC, a pēlā aku.
Nā nui o nā Tile Ceramic Silicon Carbide e kū'ē i ke kapa komo:
| Nā Kile Keramika ZPC silicon carbide Nā Nui Maʻamau | |||||
| ʻĀpana Helu. | Nā Tile Maʻemaʻe | Ka nui/㎡ | ʻĀpana Helu. | Nā Tile Weldable | Ka nui/㎡ |
| A01 | 150*100*12mm | 67 | B01 | 150*100*12mm | 67 |
| A02 | 150*100*25mm | 67 | B02 | 150*100*25mm | 67 |
| A03 | 228*114*12mm | 39 | B03 | 150*50*12mm | 134 |
| A04 | 228*114*25mm | 39 | B04 | 150*50*25mm | 134 |
| A05 | 150*50*12mm | 134 | B05 | 150*100*20mm | 67 |
| A06 | 150*50*25mm | 134 | B06 | 114*114*12mm | 77 |
| A07 | 100*70*12mm | 134 | B07 | 114*114*25mm | 77 |
| A08 | 100*70*25mm | 134 | Nā Kile Trapezoid | ||
| A09 | 114*114*12mm | 77 | C | i hoʻopilikino ʻia | |
| A10 | 114*114*25mm | 77 | Nā Tile Hopohopo | ||
| A11 | 150*50*6mm | 267 | D | i hoʻopilikino ʻia | |
| A12 | 150*25*6mm | 134 | Nā Kile Kihi | ||
| A13 | 150*100*6mm | 67 | E | i hoʻopilikino ʻia | |
| A14 | 45*45*6mm | 494 | Nā Tile Hecagonal | ||
| A15 | 100*25*6mm | 400 | F01 | 150*150*6mm | 45 |
| A16 | 150*25*12mm | 267 | F02 | 150*150*12mm | 45 |
| A17 | 228*114*6mm | 39 | Nā Tile/Papa ʻē aʻe | ||
| A18 | 150*100*20mm | 67 | G | i hoʻopilikino ʻia | |
ʻO Shandong Zhongpeng Special Ceramics Co., Ltd kekahi o nā hoʻonā mea hou loa no ka silicon carbide ceramic ma Kina. ʻO ka keramika ʻenehana SiC: ʻO ka paʻakikī o Moh he 9 (ʻO ka paʻakikī o Moh hou he 13), me ke kūpaʻa maikaʻi loa i ka erosion a me ka corrosion, ke kūpaʻa abrasion maikaʻi loa a me ka anti-oxidation. ʻO ke ola lawelawe o ka huahana SiC he 4 a 5 mau manawa ka lōʻihi ma mua o 92% alumina mea. ʻO ka MOR o RBSiC he 5 a 7 mau manawa o SNBSC, hiki ke hoʻohana ʻia no nā ʻano paʻakikī. He wikiwiki ke kaʻina hana ʻōlelo, ʻo ka lawe ʻana e like me ka mea i hoʻohiki ʻia a ʻaʻohe lua o ka maikaʻi. Ke hoʻomau nei mākou i ka hoʻokūkū ʻana i kā mākou mau pahuhopu a hāʻawi i ko mākou mau naʻau i ke kaiāulu.













