Nā kaola carbide silikona
ʻO ka Reaction Bonded Silicon Carbide High Strength High Straightness Sisic/ Rbsic Rollers and Beams
Hoʻohana nui ʻia ka ʻōwili keramika silicon carbide reaction sintering no ka ʻoihana pākahi lithium, porcelain o kēlā me kēia lā, porcelain sanitary, nā keramika kūkulu hale a me nā mea magnetic, e like me ka umu roller, ke kuni wela kiʻekiʻe me ka umu kūpono, me ke ola lawelawe lōʻihi. Loaʻa iā ia ka ikaika wela kiʻekiʻe, ke kū'ē i ka haʻalulu wela, ke kū'ē i ke kolo wela kiʻekiʻe, ke kū'ē ikaika, ke kū'ē maikaʻi o ke komo ʻana. ʻO nā rollers me ka hiki ke halihali wela kiʻekiʻe o ka hoʻohana nui ʻana no ka manawa lōʻihi me ka ʻole o ke kūlou ʻana i ka deformation, kūpono loa no nā umu tunnel, umu shuttle, i loko o ka umu roller ʻelua papa a me nā ʻano ukana umu ʻoihana ʻē aʻe o ka mōlina.
Hoʻopili nā kalapu i nā keramika i hoʻohana ʻia i kēlā me kēia lā, ka porcelain maʻemaʻe, ka keramika hale, nā mea Magnetic a me kahi ʻāpana ahi wela kiʻekiʻe o ka umu wili.
| Ka Hoʻākāka Huahana Silicon Carbide: | ||||
| Mea | ʻĀpana | SSIC | RBSIC SISIC | R-SIC |
| Maʻemaʻe | (%) | ≥ 99 | ≥90% | ≥ 99 |
| Mahana noi | ºC | 1700 | 1380 | 1650 |
| Ka nui o ka paʻa | g/CM2 | ≥3.10-3.15 | ≥3.02 | 2.65-2.75 |
| Ka porosity hāmama | % | ≤0.1 | ≤0.1 | |
| Paʻakikī | ≥92 HRA | 2400 Kg/mm2 | 1800-2000 Kg/mm2 | |
| Ikaika kūlou | MPa | 400-580 | 250 (20ºC) | ≥300 |
| 281 (1200ºC) | ||||
| Ikaika tensile | Mpa | ≥200 | ≥190 | |
| modulus o ka elasticity | GPa | 400 | 332(20ºC) | 80-100 (20ºC) |
| 300 (1200ºC) | 90-110 (1200ºC) | |||
| Ka Hoʻokele Wela | W/mk | 100-120 | 45 (1200ºC) | 36 |
| Ka helu o ka hoʻonui wela | K1X 106 | 4.2 | 4.5 | 4.6 |
| Paʻa | GPA | >25 | 13 | |
| Ke kū'ē'ē'ana i ka waikawa a me ka ikali | Maikaʻi loa | Maikaʻi loa | Maikaʻi loa | |
| Ka Hoʻākāka Huahana SiC: | ||||
| Mea | ʻĀpana | OC-1 | OC-2 | MC-3 |
| SiC | (%) | ≥90 | ≥86 | ≥80 |
| Ka Porosity i ʻike ʻia | (%) | ≤10 | ≤13 | ≤16 |
| Ka nui o ka paʻa | g/CM2 | ≥2.66 | ≥2.63 | ≥2.6 |
| Mahana noi | ºC | ≥1680 | ≥1620 | ≥1550 |
| Ka helu o ka hoʻonui wela | aX 10-6/ºC | ≤4.8 | ≤5.0 | ≤5.5 |
| Ikaika Kūlou | 1200ºC | ≥45 | ≥40 | ≥30 |
ʻO Shandong Zhongpeng Special Ceramics Co., Ltd kekahi o nā hoʻonā mea hou loa no ka silicon carbide ceramic ma Kina. ʻO ka keramika ʻenehana SiC: ʻO ka paʻakikī o Moh he 9 (ʻO ka paʻakikī o Moh hou he 13), me ke kūpaʻa maikaʻi loa i ka erosion a me ka corrosion, ke kūpaʻa abrasion maikaʻi loa a me ka anti-oxidation. ʻO ke ola lawelawe o ka huahana SiC he 4 a 5 mau manawa ka lōʻihi ma mua o 92% alumina mea. ʻO ka MOR o RBSiC he 5 a 7 mau manawa o SNBSC, hiki ke hoʻohana ʻia no nā ʻano paʻakikī. He wikiwiki ke kaʻina hana ʻōlelo, ʻo ka lawe ʻana e like me ka mea i hoʻohiki ʻia a ʻaʻohe lua o ka maikaʻi. Ke hoʻomau nei mākou i ka hoʻokūkū ʻana i kā mākou mau pahuhopu a hāʻawi i ko mākou mau naʻau i ke kaiāulu.







