karolo ea ho futhumatsa
Dikarolo tsa ho futhumatsa tsa Sic di entswe ka phofo ya SiC e tala ya boleng bo hodimo, e ekeditsweng ho tse ding tsa dintho ho ya ka tekanyo ya thepa. Dikarolo tsa ho futhumatsa tsa silicon carbide ha se dihlahiswa tsa tshepe. Ha di bapiswa le dikarolo tsa ho futhumatsa tsa tshepe, di na le letoto la dibopeho, tse kang mocheso o phahameng, antioxidation, anticorrosion, eketsa mocheso ka potlako, coefficient e tlase ya katoloso ya mocheso le tse ding. Ka hona, di sebediswa haholo thepa ya elektroniki le ya makenete, diseramiki, indasteri ya tshepe le tse ding.
Likarolo tsa ho futhumatsa tsa Sic Litlhaloso le Sebaka sa Khanyetso
| (d) Bophara | (L)Bolelele ba Sebaka se Chesang | (L1) Bolelele ba Sebaka se batang | (L) Bolelele ka Kakaretso | (d) Khanyetso |
| 8 | 100-300 | 60-200 | 240-700 | 2.1-8.6 |
| 12 | 100-400 | 100-300 | 300-1100 | 0.8-5.8 |
| 14 | 100-500 | 150-350 | 400-1200 | 0.7-5.6 |
| 16 | 200-600 | 200-350 | 600-1300 | 0.7-4.4 |
| 18 | 200-800 | 200-400 | 600-1600 | 0.7-5.8 |
| 20 | 200-800 | 250-600 | 700-2000 | 0.6-6.0 |
| 25 | 200-1200 | 250-700 | 700-2600 | 0.4-5.0 |
| 30 | 300-2000 | 250-800 | 800-3600 | 0.4-4.0 |
| 35 | 400-2000 | 250-800 | 900-3600 | 0.5-3.6 |
| 40 | 500-2700 | 250-800 | 1000-4300 | 0.5-3.4 |
| 45 | 500-3000 | 250-750 | 1000-4500 | 0.3-3.0 |
| 50 | 600-2500 | 300-750 | 1200-4000 | 0.3-2.5 |
| 54 | 600-2500 | 300-250 | 1200-4000 | 0.3-3.0 |
Tšusumetso ea mocheso o sebetsang le mojaro oa bokaholimo holim'a bokaholimo ba hitara sepakapakeng se fapaneng
| Sepakapaka | (℃) Mocheso oa Sebōpi | ()w/cm2) Mojaro oa holim'a metsi | tšusumetso ho hitara |
| Ammonia | 1290 | 3.8 | Ketso ho SiC e hlahisa le ho senya filimi ea tšireletso ea SiO2 |
| Carbondioxide | 1450 | 3.1 | senya SiC |
| Monoxide ea Khabohaedreite | 1370 | 3.8 | e monya phofo ea khabone 'me e susumetsa filimi ea tšireletso ea SiO2 |
| Se-Haloaen | 704 | 3.8 | e senya 'me e senya filimi ea tšireletso ea SiO2 |
| Haedrojene | 1290 | 3.4 | Ketso ho SiC e hlahisa le ho senya filimi ea tšireletso ea SiO2 |
| Naetrojene | 1370 | 3.1 | ketso ho SiC e hlahisa lera le sireletsang mocheso la silicon nitride |
| Sodium | 1310 | 3.8 | senya SiC |
| Sebabole Dioxide | 1310 | 3.8 | senya SiC |
| Oksijene | 1310 | 3.8 | SiC e qhibilihisitsoe |
| Mouoane oa Metsi | 1090-1370 | 3.1-3.6 | ketso hodima sic e hlahisa hydrate ya silicon |
| Hydrocarbon | 1370 | 3.1 | ho monya phofo ea khabone ho fella ka tšilafalo e chesang
|
Shandong Zhongpeng Special Ceramics Co., Ltd ke e 'ngoe ea litharollo tse kholo ka ho fetisisa tsa thepa e ncha ea silicon carbide Chaena. SiC technical ceramic: Bothata ba Moh ke 9 (Bothata ba Moh bo bocha ke 13), bo nang le khanyetso e ntle khahlanong le khoholeho le mafome, khanyetso e ntle - khanyetso le anti-oxidation. Bophelo ba tšebeletso ea sehlahisoa sa SiC bo bolelele ka makhetlo a 4 ho isa ho a 5 ho feta thepa ea alumina ea 92%. MOR ea RBSiC e feta ka makhetlo a 5 ho isa ho a 7 ho feta SNBSC, e ka sebelisoa bakeng sa libopeho tse rarahaneng haholoanyane. Ts'ebetso ea khotheishene e potlakile, phano e etsoa joalo ka ha e tšepisitsoe 'me boleng ha bo fete letho. Kamehla re phehella ho phephetsa lipheo tsa rona 'me re khutlisetsa lipelo tsa rona sechabeng.




