Huarahi Whakaoho SIC
Ko nga huanga whakawera a te SIC e hangaia ana mai i te kounga o te matomato kounga, i tapiritia ki etahi taapiri kia rite ki nga rauemi e hangaia ana e nga taputapu he kohinga kore-mellic. Whakataurite i nga waahanga whakawera ki te taatai, kei a raatau nga ahuatanga o te pāmahana, Antioxidetion, anticorolion, he nui te rahi o te whanaketanga o te waiariki. Na reira, he rauemi nui me nga taonga miihini e whakamahia ana e ratou, he ceramics, te umanga metallurgy me era atu.
Ko nga waahanga whakawera a te SIC me nga waahanga whakaeke
(d) diameter | (L) Te roa o te rohe wera | (L1) Te roa o te rohe makariri | (L) Te roa o te roa | (d) ātete |
8 | 100-300 | 60-200 | 240-700 | 2.1-8.6 |
12 | 100-400 | 100-300 | 300-1100 | 0.8-5.8 |
14 | 100-500 | 150-350 | 400-1200 | 0.7-5.6 |
16 | 200-600 | 200-350 | 600-1300 | 0.7-4.4 |
18 | 200-800 | 200-400 | 600-1600 | 0.7-5.8 |
20 | 200-800 | 250-600 | 700-2000 | 0.6-6.0 |
25 | 200-1200 | 250-700 | 700-2600 | 0.4-5.0 |
30 | 300-2000 | 250-800 | 800-3600 | 0.4-4.0 |
35 | 400-2000 | 250-800 | 900-3600 | 0.5-3.6 |
40 | 500-2700 | 250-800 | 1000-4300 | 0.5-3.4 |
45 | 500-3000 | 250-750 | 1000-4500 | 0.3-3.0 |
50 | 600-2500 | 300-7-750 | 1200-4000 | 0.3-2.5 |
54 | 600-2500 | 300-250 | 1200-4000 | 0.3-3.0 |
Te awe o te pāmahana whakahaere me te utaina o te mata i runga i te mata whakamahana i roto i te haunga rereke
Kōhauhau | (℃) Pāmahana o te oumu | (w / cm2) Utaina te mata | te awe i runga i te whakamahana |
Haukini | 1290 | 3.8 | Ko te mahi i runga i te SIC ka whakaputa me te whakangaro i te kiriata tiaki o Sio2 |
Carbondioxide | 1450 | 3.1 | corrode sic |
Carbo Monoxide | 1370 | 3.8 | Whakakorehia te paura waro ka whakaawe i te kiriata whakamarumaru o te sio2 |
Hau | 704 | 3.8 | Corrode Sic me te whakangaro i te kiriata whakamarumaru o te sio2 |
Rotoora | 1290 | 3.4 | Ko te mahi i runga i te SIC ka whakaputa me te whakangaro i te kiriata tiaki o Sio2 |
Hauota | 1370 | 3.1 | Ko te mahi i runga i te SIC e whakaputa ana i te paparanga o te silicon nitride |
Konutae | 1310 | 3.8 | corrode sic |
Sulfur dioxide | 1310 | 3.8 | corrode sic |
Hauhā | 1310 | 3.8 | Sic oxiddized |
Te kohu wai | 1090-1370 | 3.1-3.6 | Ko te mahi i runga i te sic e whakaputa ana i te hydrate o te silicon |
Hydrocarbon | 1370 | 3.1 | Ko te whakauru i te puehu waro ka hua i te poke o te wera
|
Shandong Zhongpeng Motuhake Motuhake Co. Maatarangi Hangarau Hangarau: Ko te Hardness o Moh ko te 9 (Ko te pakeke o te moa hou he 13), me te kaha ki te horopaki me te korokoro, te aukati me te aukati me te aukati. Ko te koiora ratonga SIC ko te 4 ki te 5 nga wa roa atu i te 92% o nga rawa a Alumina. Ko te mor o RBBIC ko te 5 ki te 7 nga wa o te SNBSC, ka taea te whakamahi mo nga momo uaua ake. He tere te whakahaere i te huringa, ko te tuku i te kupu whakaari me te kounga ko te tuarua ki te kore. Kei te mau tonu taatau ki te wero i o maatau whaainga me te whakahoki mai i o maatau ngakau ki te hapori.