Ngā kurupae me ngā roera silicon carbide mō te oumu
Ngā Rōra me ngā Kurupae Sisic/Rbsic, he Kaha Teitei, he Tika Teitei, he Paihere Silicon Carbide kua Honoa ki te Tauhohenga
Ko te roera uku silicon carbide tauhohenga sintering e whakamahia ana mō te umanga pākahiko lithium, te porcelain o ia rā, te porcelain parakore, ngā uku hanga me ngā rauemi aukume, pērā i te oumu roera, te tahu pāmahana teitei me te oumu tino pai, me te roa o te ora ratonga. He kaha pāmahana teitei, he ātete ki te ru wera, he ātete ki te ngokingoki pāmahana teitei, he ātete kaha, he ātete pai ki te kakahu. He roera me te kaha kawe pāmahana teitei, he whakamahinga nui, he roa te wā kāore e piko te ahua, he tino pai mō ngā oumu kauhanga, oumu whakawhiti, i roto i te oumu roera paparua rua me ētahi atu hanganga kawe kawenga oumu ahumahi o te anga.
E pā ana ngā karapu ki ngā uku o ia rā – ki ngā uku kua whakamahia, ki te porcelain parakore, ki ngā uku hanga whare, ki ngā rauemi aukume me te rohe tahu pāmahana teitei o te oumu roera.
| Whakatakotoranga Hua Silicon Carbide: | ||||
| Taonga | Wāhanga | SSIC | RBSIC SISIC | R-SIC |
| Te parakore | (%) | ≥ 99 | ≥90% | ≥ 99 |
| Te pāmahana tono | ºC | 1700 | 1380 | 1650 |
| Kiato | karamu/CM2 | ≥3.10-3.15 | ≥3.02 | 2.65-2.75 |
| Pūngao tuwhera | % | ≤0.1 | ≤0.1 | |
| Te pakeketanga | ≥92 HRA | 2400 Kg/mm2 | 1800-2000 Kg/mm2 | |
| Te kaha piko | MPa | 400-580 | 250(20ºC) | ≥300 |
| 281(1200ºC) | ||||
| Te kaha o te kume | Mpa | ≥200 | ≥190 | |
| te tauwehenga o te ngāwari | GPa | 400 | 332(20ºC) | 80-100(20ºC) |
| 300(1200ºC) | 90-110(1200ºC) | |||
| Te Arahi Wera | W/mk | 100-120 | 45(1200ºC) | 36 |
| Tauwehenga o te whakawhānui wera | K1X 106 | 4.2 | 4.5 | 4.6 |
| Pūmau | GPA | >25 | 13 | |
| Ātete waikawa me te ika | Tino pai | Tino pai | Tino pai | |
| Ngā Whakatakotoranga Hua SiC: | ||||
| Taonga | Wāhanga | OC-1 | OC-2 | MC-3 |
| SiC | (%) | ≥90 | ≥86 | ≥80 |
| Te Āhua o te Porosity | (%) | ≤10 | ≤13 | ≤16 |
| Kiato | karamu/CM2 | ≥2.66 | ≥2.63 | ≥2.6 |
| Te pāmahana tono | ºC | ≥1680 | ≥1620 | ≥1550 |
| Tauwehenga o te whakawhānui wera | aX 10-6/ºC | ≤4.8 | ≤5.0 | ≤5.5 |
| Kaha Piko | 1200ºC | ≥45 | ≥40 | ≥30 |
Ko Shandong Zhongpeng Special Ceramics Co., Ltd tētahi o ngā otinga rauemi hou uku silicon carbide nui rawa atu i Haina. Uku hangarau SiC: Ko te pakeke o Moh he 9 (ko te pakeke o Moh hou he 13), he ātete pai ki te horo me te waikura, he ātete pai ki te pakū me te ārai-waikura. Ko te roa o te ora ratonga o te hua SiC he 4 ki te 5 ngā wā roa atu i te rauemi alumina 92%. Ko te MOR o RBSiC he 5 ki te 7 ngā wā i tō SNBSC, ka taea te whakamahi mō ngā āhua uaua ake. He tere te tukanga whakatau utu, ko te tuku e rite ana ki te mea i oatitia, ā, ko te kounga kāore he rite. Ka tohe tonu mātou ki te wero i ā mātou whāinga me te tuku i ō mātou ngākau ki te hapori.






