nozzle vortex kuhikuhi hoʻokahi DN100 ola lōʻihi
Nā nozzles Desulphuriztion FGD SiC moʻo BT
ʻO nā nozzles desulphurization RBSC (SiSiC) nā ʻāpana koʻikoʻi o ka ʻōnaehana desulphurization kinoea flue i nā mea kanu mana wela
ʻO ia ka nui o ke kahe ʻana o ka nozzle kuhikuhi hoʻokahi:
| Ka Papa Nozzle Parameter Vortex Spray 涡流喷嘴技术参数表 | ||||||||||||||||||
| 尺寸 Nui (ʻīniha) | 喷雾角度 Kihi Pīpī | 连接方式 ʻAno Hoʻohui | 入口直径 Ke anawaena komo (mm) | 出口直径Outlet diameter (mm) | 压力 (pa) 流量(m3/h) Kahe (m3/h) | |||||||||||||
| 60° | 90° | 120° | 螺纹连接 Hoʻopili ʻia | 法兰 ʻO ke kāʻei | 缠绕连接 Hoʻopaʻa ʻia | 0.2 pā | 0.3 pā | 0.5 pā | 0.7 pā | 1 pā | 1.5 pā | 2 pā | 3 pā | 4 pā | 7 pā | |||
| 1/2 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 11.1 | 7.9 | 0.44 | 0.54 | 0.7 | 0.82 | 0.98 | 1.2 | 1.38 | 1.68 | 1.98 | 2.58 |
| 9.9 | 0.58 | 0.71 | 0.92 | 1.09 | 1.32 | 1.62 | 1.86 | 2.28 | 2.64 | 3.48 | ||||||||
| 11.9 | 0.73 | 0.89 | 1.16 | 1.38 | 1.62 | 1.98 | 2.34 | 2.82 | 3.24 | 4.32 | ||||||||
| 13.9 | 1.03 | 1.26 | 1.62 | 1.92 | 2.28 | 2.82 | 3.24 | 3.96 | 4.56 | 6.06 | ||||||||
| 3/4 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 14.3 | 9.1 | 0.58 | 0.71 | 0.92 | 1.09 | 1.32 | 1.62 | 1.86 | 2.28 | 2.64 | 3.48 |
| 10.7 | 0.73 | 0.89 | 1.16 | 1.38 | 1.62 | 1.98 | 2.34 | 2.82 | 3.24 | 4.32 | ||||||||
| 12.3 | 0.88 | 1.07 | 1.38 | 1.62 | 1.98 | 2.4 | 2.76 | 3.42 | 3.9 | 5.16 | ||||||||
| 13.9 | 1.03 | 1.26 | 1.62 | 1.92 | 2.28 | 2.82 | 3.24 | 3.96 | 4.56 | 6.06 | ||||||||
| 16.7 | 1.44 | 1.8 | 2.34 | 2.76 | 3.24 | 4.02 | 4.62 | 5.64 | 6.54 | 8.64 | ||||||||
| 1 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 17.5 | 11.5 | 1.03 | 1.26 | 1.62 | 1.92 | 2.28 | 2.82 | 3.24 | 3.96 | 4.56 | 6.06 |
| 12.7 | 1.17 | 1.44 | 1.86 | 2.16 | 2.64 | 3.18 | 3.72 | 4.5 | 5.22 | 6.9 | ||||||||
| 14.3 | 1.32 | 1.62 | 2.1 | 2.46 | 2.94 | 3.6 | 4.14 | 5.1 | 5.88 | 7.8 | ||||||||
| 15.5 | 1.44 | 1.8 | 2.34 | 2.76 | 3.24 | 4.02 | 4.62 | 5.64 | 6.54 | 8.64 | ||||||||
| 17.5 | 1.74 | 2.16 | 2.76 | 3.3 | 3.9 | 4.8 | 5.52 | 6.78 | 7.86 | 10.4 | ||||||||
| 20.6 | 2.22 | 2.7 | 3,48 | 4.08 | 4.92 | 6 | 6.96 | 8.52 | 9.78 | 12.9 | ||||||||
| 1 1/4 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 21.4 | 14.3 | 1.44 | 1.8 | 2.34 | 2.76 | 3.24 | 4.02 | 4.62 | 5.64 | 6.54 | 8.64 |
| 16.3 | 1.74 | 2.88 | 2.76 | 3.3 | 3.9 | 4.8 | 5.52 | 6.78 | 7.86 | 10.4 | ||||||||
| 18.3 | 2.04 | 2.52 | 3.24 | 3.84 | 4.56 | 5.58 | 6.48 | 7.92 | 9.18 | 12 | ||||||||
| 20.2 | 2.34 | 2.94 | 3.72 | 4.38 | 5.22 | 6.42 | 7.38 | 9.06 | 10.4 | 13.8 | ||||||||
| 24.2 | 2.94 | 3.6 | 4.62 | 5.46 | 6.54 | 7.98 | 9.24 | 11.3 | 13.2 | 17.4 | ||||||||
| 1 1/2 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 27.8 | 17.5 | 2.34 | 2.94 | 3.72 | 4.38 | 5.22 | 6.42 | 7.38 | 9.06 | 10.4 | 13.8 |
| 21.8 | 2.94 | 3.6 | 4.62 | 5.46 | 6.54 | 7.98 | 9.24 | 11.3 | 13.2 | 17.4 | ||||||||
| 25.8 | 3.66 | 4.5 | 5.76 | 6.84 | 8.16 | 10 | 11.6 | 14.1 | 16.2 | 21.6 | ||||||||
| 28.6 | 4.38 | 5.4 | 6.69 | 8.22 | 9.72 | 12 | 13.8 | 17.1 | 19.5 | 25.8 | ||||||||
| 2 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 36.5 | 27 | 5.1 | 6.24 | 8.1 | 9.6 | 11.5 | 14.1 | 16.2 | 19.8 | 22.8 | 30 |
| 30.2 | 5.82 | 7.14 | 9.24 | 10.9 | 13.2 | 15.9 | 18.6 | 22.5 | 26.1 | 34.8 | ||||||||
| 32.9 | 6.6 | 8.04 | 10.4 | 12.3 | 14.7 | 18 | 20.7 | 25.5 | 29.4 | 39 | ||||||||
| 36.1 | 7.32 | 8.94 | 11.6 | 13.8 | 16.2 | 20.1 | 23.1 | 28.2 | 32.4 | 43.2 | ||||||||
| 39.7 | 8.76 | 10.7 | 13.8 | 16.5 | 19.5 | 24 | 27.6 | 34.2 | 39 | 51.6 | ||||||||
| 2 1/2 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 47.6 | 36.1 | 8.76 | 10.7 | 13.8 | 16.5 | 32.1 | 24 | 27.6 | 34.2 | 39 | 51.6 |
| 40.5 | 10.3 | 12.6 | 16.2 | 19.2 | 22.8 | 27.9 | 32.4 | 39.6 | 45.6 | 60.6 | ||||||||
| 44.1 | 11.7 | 14.4 | 18.6 | 21.9 | 26.1 | 32.1 | 37.2 | 45 | 52.2 | 69 | ||||||||
| 47.6 | 13.2 | 16.2 | 20.7 | 24.6 | 29.4 | 36 | 41.4 | 51 | 58.8 | 78 | ||||||||
| 50.8 | 14.7 | 18 | 23.1 | 27.3 | 32.4 | 40.2 | 46.2 | 56.4 | 65.4 | 86.4 | ||||||||
| 3 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 57.2 | 52.4 | 17.4 | 21.6 | 27.6 | 33 | 39 | 48 | 55.2 | 67.8 | 78.6 | 104 |
| 58.7 | 20.4 | 25.2 | 32.4 | 38.5 | 45.6 | 55.8 | 64.8 | 79.2 | 91.8 | 121 | ||||||||
| 4 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 79 2/5 | 50.8 | 21.9 | 27 | 34.8 | 41.4 | 49.2 | 60 | 69.6 | 85.2 | 97.8 | 130 |
| 59.1 | 25.5 | 31.5 | 40.2 | 48.3 | 57 | 70.2 | 81 | 99 | 115 | 151 | ||||||||
| 68.3 | 29.1 | 36 | 46.2 | 54.6 | 65.4 | 79.8 | 92.4 | 113 | 131 | 173 | ||||||||
| 74.6 | 33 | 40.5 | 52.2 | 61.5 | 73.8 | 90 | 104 | 127 | 147 | 194 | ||||||||
| 82.6 | 36.6 | 45 | 57.6 | 68.4 | 81.6 | 100 | 116 | 142 | 163 | 216 | ||||||||
| 92.1 | 40.2 | 49.5 | 63.6 | 75.6 | 90 | 110 | 127 | 156 | 180 | 238 | ||||||||
I ke kenekulia 21, e kū pono ana nā ʻoihana a puni ka honua i nā koi e piʻi aʻe ana no nā hana maʻemaʻe a ʻoi aku ka maikaʻi.
Ua kūpaʻa ka hui ʻo ZPC i ka hana ʻana i kā mākou ʻāpana e pale i ke kaiapuni. He loea ʻo ZPC i ka hoʻolālā nozzle pīpī a me ka hana hou ʻenehana no ka ʻoihana kaohi haumia. Ma o ka pono a me ka hilinaʻi o ka nozzle pīpī kiʻekiʻe, ke hoʻokō ʻia nei nā hoʻokuʻu ʻawahia haʻahaʻa i loko o ko mākou ea a me ka wai. ʻO nā hoʻolālā nozzle kiʻekiʻe o BETE e hōʻike ana i ka hoʻemi ʻana i ka nozzle plugging, ka hoʻolaha ʻana i ke ʻano pīpī i hoʻomaikaʻi ʻia, ka hoʻolōʻihi ʻana i ke ola nozzle, a me ka hoʻonui ʻana i ka hilinaʻi a me ka pono.
Hoʻopuka kēia nozzle kūpono loa i ke anawaena kulu liʻiliʻi loa ma ke kaomi haʻahaʻa loa e hopena ana i ka hoʻemi ʻana i nā koi mana no ka pamu ʻana.
Loaʻa iā ZPC:
• ʻO ka laina ākea loa o nā nozzles wili e komo pū ana me nā hoʻolālā pale-pā i hoʻomaikaʻi ʻia, nā kihi ākea, a me kahi laulā piha o nā kahe.
• Ka laulā piha o nā hoʻolālā nozzle maʻamau: ka tangential inlet, nā nozzles whirl disk, a me nā nozzles fan, a me nā nozzles atomizing ea haʻahaʻa a kiʻekiʻe no nā hana quench a me dry scrubbing.
• Ka hiki ke hoʻolālā, hana a hāʻawi i nā nozzles i hana ʻia. Hana pū mākou me ʻoe e hoʻokō i nā lula aupuni paʻakikī loa. Hiki iā mākou ke hoʻokō i kāu mau koi kūikawā, e kōkua iā ʻoe e hoʻokō i ka hana ʻōnaehana maikaʻi loa.
He wehewehe pōkole o nā ʻāpana Scrubber FGD
Hoʻopau:
Ma kēia ʻāpana o ka scrubber, hoʻemi ʻia ka mahana o nā kinoea flue wela ma mua o ke komo ʻana i ka pre-scrubber a i ʻole ka absorber. E pale kēia i nā ʻāpana koʻikoʻi wela i loko o ka absorber a hoʻemi i ka nui o ke kinoea, a laila e hoʻonui ai i ka manawa noho i loko o ka absorber.
ʻO ka mea holoi mua:
Hoʻohana ʻia kēia ʻāpana e wehe i nā particulates, chlorides, a i ʻole nā mea ʻelua mai ke kinoea flue.
Mea hoʻopū:
He hale kiaʻi pīpī hāmama kēia e lawe mai ana i ka slurry scrubber i ka hoʻopili ʻana me ke kinoea flue, e ʻae ana i nā hopena kemika e hoʻopaʻa ana i ka SO2 e hana ʻia i loko o ka sump.
hoʻopili ʻana:
Loaʻa i kekahi mau hale kiaʻi kahi ʻāpana hoʻopili. Ma kēia ʻāpana, ua hohola ʻia ka slurry ma luna o ka hoʻopili wehe a i ʻole ka hoʻonohonoho ʻia ʻana i mea e hoʻonui ai i ka ʻili i ka pili ʻana me ke kinoea flue.
Pā Pehu:
Loaʻa i kekahi mau hale kiaʻi kahi papa perforated ma luna o ka ʻāpana absorber. Hoʻokomo like ʻia ka slurry ma luna o kēia papa, ka mea e hoʻohālikelike ai i ke kahe kinoea a hāʻawi i ka ʻilikai i ka pilina me ke kinoea.
Mea Hoʻopau Noe:
Hoʻopuka nā ʻōnaehana FGD pulu a pau i kahi pakeneka o nā kulu liʻiliʻi loa e lawe ʻia ana e ka neʻe ʻana o ke kinoea flue i ka puka o ka hale kiaʻi. ʻO ka mea hoʻopau noe he moʻo o nā vanes convoluted e hoʻopaʻa a hoʻopili i nā kulu, e ʻae ana iā lākou e hoʻihoʻi ʻia i ka ʻōnaehana. I mea e mālama ai i ka pono kiʻekiʻe o ka wehe ʻana i nā kulu, pono e hoʻomaʻemaʻe pinepine ʻia nā vanes hoʻopau noe.
Kone hakahaka Tangential Whirl TH Series
Hoʻolālā
• Nā moʻo o nā nozzles kihi ʻākau e hoʻohana ana i kahi puka tangential e hana i ka whirl
• pale i ka paʻa ʻana: ʻaʻohe ʻāpana o loko o nā nozzles
• kūkulu ʻana: hoʻolei ʻāpana hoʻokahi
• nā pilina: flanged a wahine paha, nā kaula NPT a i ʻole BSP
Nā ʻano pīpī
• Hoʻolaha like loa o ka pīpī
• Nā ʻano pīpī: cone hakahaka
• Nā kihi pīpī: 70° a i 120°
• Nā helu kahe: 5 a 1500 gpm (15.3 a 2230 l/min)
Me nā nui kūikawā e hoʻokō ai i kāu mau kikoʻī kikoʻī
ʻŌmole ʻōwili piha Cone
ST, STXP, TF, TFXP Series
Hoʻolālā
• ʻO ka puka wili kumu
• Ka wikiwiki o ka hoʻokuʻu ʻana
• Ka hoʻohana pono ʻana i ka ikehu kiʻekiʻe
• pale i ka paʻa ʻana: kūkulu ʻāpana hoʻokahi me ka ʻole o nā ʻāpana o loko
• kūkulu ʻana: hoʻolei ʻana i hoʻokahi, ʻelua a ʻekolu paha ʻāpana
• nā pilina: nā kaula NPT a i ʻole BSP kāne pili maʻamau, nā kaula wahine a me ka pilina flanged i loaʻa ma ke kauoha kūikawā
Nā ʻano pīpī
• Hoʻoheheʻe maikaʻi ʻia
• ʻAno pīpī: cone piha a me ka hakahaka
• Nā helu kahe: 0.5 a 3320 gpm (2.26 a 10700 l/min) loaʻa nā helu kahe kiʻekiʻe aʻe
Mea Hana: Reaction Bonded Silicon Carbide (RBSC)
Nā Nui: 0.75 ʻīniha, 1.2 ʻīniha, 1.5 ʻīniha, 2 ʻīniha, 2.5 ʻīniha, 3 ʻīniha, 3.5 ʻīniha, 4 ʻīniha, 4.5 ʻīniha a e like me kāu mau koi kikoʻī.
ʻO Shandong Zhongpeng Special Ceramics Co., Ltd kekahi o nā hoʻonā mea hou loa no ka silicon carbide ceramic ma Kina. ʻO ka keramika ʻenehana SiC: ʻO ka paʻakikī o Moh he 9 (ʻO ka paʻakikī o Moh hou he 13), me ke kūpaʻa maikaʻi loa i ka erosion a me ka corrosion, ke kūpaʻa abrasion maikaʻi loa a me ka anti-oxidation. ʻO ke ola lawelawe o ka huahana SiC he 4 a 5 mau manawa ka lōʻihi ma mua o 92% alumina mea. ʻO ka MOR o RBSiC he 5 a 7 mau manawa o SNBSC, hiki ke hoʻohana ʻia no nā ʻano paʻakikī. He wikiwiki ke kaʻina hana ʻōlelo, ʻo ka lawe ʻana e like me ka mea i hoʻohiki ʻia a ʻaʻohe lua o ka maikaʻi. Ke hoʻomau nei mākou i ka hoʻokūkū ʻana i kā mākou mau pahuhopu a hāʻawi i ko mākou mau naʻau i ke kaiāulu.













